Die Quartierkönige werden traditionell beim Neujahrsapéro erkoren.
2020 | Josef I. | Josef Roos | |
2020 | Oskar I. | Oskar Dischl | Kinderkönig |
2019 | Hanni II. | Hanni Wyss | |
2019 | Ami I. | Ami Zumbühl | Kinderkönigin |
2018 | Hanni 1. | Hanni Wyss | |
2018 | Federico 1. | Federico Laneve | Kinderkönig |
2017 | Dieter 1. | Dieter Ockenfels | |
2016 | Lisbeth 1. | Lisbeth Lotter | |
2016 | Elina 1. | Elina Ockenfels | Kinderkönigin |
2015 | Hans 2. | Rölli Hans | |
2015 | Leonie 1. | Leonie Klingenfuss | Kinderkönig |
2014 | Oliver 1. | Oliver Racheter | |
2014 | Lorin 1. | Lorin Ockenfels | Kinderkönig |
2013 | Hans 1. | Koller Hans | |
2013 | Pascal 1. | Zenklusen Pascal | Kinderkönig |
2012 | Marta 1. | Imbach Marta | |
2012 | Aaren 1. | Kravogel Aaren | Kinderkönig |
2011 | Marlyse 1. | Limacher Marlyse | |
2011 | Dinah 1. | Hengartner Dinah | Kinderkönig |
2010 | Cécile 1. | Thalmann Cécile | |
2010 | Pascal 1. | Zenklusen Pascal | Kinderkönig |
2008 | Werner 1. | Ammann Werner sen. | |
2009 | Lydia 1. | Tanner Lydia |
Der Quartierverein Reussbühl Dorf hat mit der Tradition der Quartierkönige begonnen.
1994 | Flavio 1. | Flückiger Flavio | |
1995 | Elisabeth 1. | Reber Lisbeth | |
1996 | Rolf 1. | Disler Rolf | |
1997 | Raphael 1. | Hengartner Raphael | |
1998 | Margrit 1. | Brechbühl Margrit | |
1999 | Alberet 1. | Kronenberg Albert | |
2000 | Roman 1. | Lotter Roman | |
2001 | Romina 1. | Calbiatti Romina | |
2002 | Jonas 1. | Maurer Jonas | |
2003 | Brigitte 1. | Haldi Brigitte | |
2004 | René 1. | Heini René | |
2005 | Bruno 1. | Maurer Bruno | |
2006 | Renata 1. | Huber Renata | |
2007 | Pia 1. | Ammann Pia |